Jeżeli nie wiesz, który produkt wybrać, potrzebujesz profesjonalnej porady technicznej, chcesz zapytać o dostępność produktów lub masz jakieś inne pytania, skontaktuj się z nami, a my chętnie Ci pomożemy!
Stabilizowane źródła promieniowania do światłowodów Tempo Communication Ltd. są przeznaczone dla profesjonalistów, zajmujących się pomiarami w czasie instalowania, konserwacji i napraw jedno i wielomodowych torów światłowodowych.
Skontaktuj się w sprawie zakupu tego produktu +48 509 642 500 lub dasap@dasap.com.pl
Cechy:
Dla kogo przeznaczone?
Stabilizowane źródła promieniowania do światłowodów Tempo Communication Ltd. są przeznaczone dla profesjonalistów, zajmujących się pomiarami w czasie instalowania, konserwacji i napraw jedno i wielomodowych torów światłowodowych .
Opis urządzenia
Stabilizowane źródła jest idealnym źródłem promieniowania do wykonywania pomiarów tłumienności wtrąceniowej jedno i wielomodowych kabli światłowodowych. Sygnał o wybieranych dwóch lub trzech długościach fali promieniowania umożliwia szybki i dokładny pomiar tłumienności wtrąceniowej. Po ustaleniu, za pomocą miernika mocy optycznej, referencyjnego poziomu mocy, źródło zapewnia stabilny sygnał w czasie ciągłych pomiarów, trwających wiele godzin.
Dane techniczne
Model | SLS520 | SLS525 | SLS530 | SLS535 | SLS536 |
Długość fali (±20 nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1300/1490/1550 | 1300/1550/1625 | 1300/1550/1650 |
Rodzaj | SM | MM (62,5/125) | SM | ||
Emiter | Laser FP | LED | Laser FP | ||
Szerokość widma | ≤ 5 nm | ±40 nm | ≤ 5 nm | ||
Moc wyjściowa | ≥ 0 dBm / -1 dBm | -20 dBm / -21 dBm | ≥ 0 dBm / -1 dBm | ||
Stabilność mocy wyjściowej | ±0,05 dB/15 min; ±0,10 dB/8 godz | ±0,05 dB/15 min; ±0,15 dB/8 godz | ±0,05 dB/15 min; ±0,10 dB/8 godz | ||
Częstotliwość modulacji | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | ||||
Wyświetlacz | LCD | ||||
Czas pracy baterii | 60 godz | ||||
Gniazdo wyjściowe | SC/PC (wymiennie LC, ST, FC) | ||||
Zasilanie | 9 V alkaliczna bateria lub akumulator litowy 1000 mAh/ 9 V zasilacz AC | ||||
Temperatura pracy | -10ºC do 50ºC | ||||
Temperatura przechowywania | -20ºC do 70ºC | ||||
Wilgotność względna | 0 – 95% (bez kondensacji) | ||||
Masa | 300 g | ||||
Wymiary (dł. x szer x wys) | 155 x 89 x 33 mm | ||||
Szczelność | IP54 | ||||
Odporność na wibracje | 5 Hz do 150 Hz, amplituda 0,15 mm | ||||
Odporność na udary | Szczytowe przyspieszenie 25g dla impulsu trwającego 6 ms | ||||
Zgodność | CE, FCC, 21 CFR 1040.10 (Laser) |
Zamawianie
Nr katalog. | OPIS | Nr katalog. | OPIS | |
SLS520 | 1310/1550 nm podwójny laser | SM T PON KIT | OPM510 + SLS530 | |
SLS525 | 850/1300 nm podwójna LED | SM T 1625 KIT | OPM510 + SLS535 | |
SLS530 | 1310/1490/1550 nm potrójny laser | SM T 1650 KIT | OPM510 + SLS536 | |
SLS535 | 1310/1550/1625 nm potrójny laser | SM T PON KIT HP | OPM520 + SLS530 | |
SLS536 | 1310/1490/1650 nm potrójny laser | SM T 1625 KIT HP | OPM520 + SLS535 | |
SM DUAL KIT | OPM510 + SLS520 | SM T 1650 KIT HP | OPM520 + SLS536 | |
SM DUAL KIT HP | OPM520 + SLS520 | SMMMKIT-T | OPM510 + SLS520 + SLS525 | |
MM DUAL KIT | OPM510 + SLS525 | SMMMKIT-M | OPM520 + SLS520 + SLS525 |
Wszystkie zestawy są dostarczane w futerale CC-2-3 mieszczącym dwa lub trzy urządzenia
Akcesoria dodatkowe
Nr katalog. | OPIS | Nr katalog. | OPIS | |
LC-OPM | LC adapter do miernika mocy | ST-SOURCE | ST adapter do źródła światła | |
SC-OPM | SC adapter do miernika mocy | FC-SOURCE | FC adapter do źródła światła | |
ST-OPM | ST adapter do miernika mocy | PS-100 | Zasilacz | |
FC-OPM | FC adapter do miernika mocy | CC-1 | Torba na jedno urządzenie | |
LC-SOURCE | LC adapter do źródła światła | CC-2-3 | Torba na trzy urządzenia | |
SC-SOURCE | SC adapter do źródła światła |
Plik | Data dodania | Wielkość pliku |
---|---|---|
Stabilizowane źródła promieniowania | 31 stycznia 2021 16:27 | 255 KB |
Katalog sprzętu światłowodowego 2021_ver_01 | 19 lutego 2021 18:03 | 15 MB |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.
Czas dostawy jest różny w zależności od produktu. Zobacz tabelę czasów dostawy poszczególnych produktów lub skontaktuj się z nami aby ustalić termin realizacji.
Każdy produkt jest objęty gwarancją producenta. Świadczymy także serwis pogwarancyjny.
Akceptujemy przelewy bankowe.
+48 509 642 500
Pn - pt: 9:00 - 17:00
Sb: 10:00 - 14:00
dasap@dasap.com.pl
Sklep nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej. Oferta jest skierowana wyłącznie do osób prawnych, jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek i zakładów budżetowych, urzędów, instytucji i służb państwowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Copyright www.dasap.com.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021. Wykonanie: WordPress Wizard
Kontynuując przeglądanie tej strony zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej informacji
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.