Jeżeli nie wiesz, który produkt wybrać, potrzebujesz profesjonalnej porady technicznej, chcesz zapytać o dostępność produktów lub masz jakieś inne pytania, skontaktuj się z nami, a my chętnie Ci pomożemy!
Mierniki mocy optycznej w światłowodach Tempo Communication Ltd. są przeznaczone dla profesjonalistów, zajmujących się pomiarami w czasie instalowania, konserwacji i napraw jedno i wielomodowych torów światłowodowych.
Skontaktuj się w sprawie zakupu tego produktu +48 509 642 500 lub dasap@dasap.com.pl
Cechy:
Dla kogo przeznaczone?
Mierniki mocy optycznej w światłowodach Tempo Communication Ltd. są przeznaczone dla profesjonalistów, zajmujących się pomiarami w czasie instalowania, konserwacji i napraw jedno i wielomodowych torów światłowodowych.
Opis urządzenia
Mierniki OPM510 i OPM520, pomimo małych rozmiarów, zapewnia bardzo dokładny pomiar mocy optycznej w światłowodach. Są idealnymi narzędziami do pomiaru mocy promieniowania w światłowodzie lub, użyte razem z diodowym lub laserowym źródłem promieniowania, do pomiaru tłumienności wtrąceniowej jedno lub wielomodowych włókien światłowodowych. Mierniki są wykalibrowane dla długości fal 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm i 1625 nm. Mają możliwość zapisania poziomu mocy odniesienia do wykonywania pomiarów względnych.
Parametry techniczne
Model | OPM510 | OPM520 |
Kalibrowane długość fal (nm) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | |
Zakres pomiaru (dBm) | – 65 do +10(1) | -50 do +27 |
Typ detektora | InGaAs | |
Dokładność | ±5%±0,01 nW (±0,5dB dla 850 nm) | ±5% ±1 nW (±0,5dB dla 850 nm) |
Liniowość | ±0,5 dB (+10 do -3 dBm) ±0,1 dB (-3 do -50 dBm) ±0,5 dB (-50 do -65 dBm) | ±0,5 dB (+27 do -3 dBm) ±0,1 dB (-3 do -50 dBm) |
Rozdzielczość (dB) | 0,01 | |
Funkcje | W/mW/μW/dBm/dB(REF)/MOD Detect 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | |
Gniazdo wejściowe | SC/PC (wymiennie LC, ST, FC) | |
Typ światłowodu | SM i MM | |
Czas pracy baterii | >100 godz | |
Zasilanie | 9 V alkaliczna bateria lub akumulator litowy 1000 mAh/ 9 V zasilacz AC | |
Temperatura pracy | -10ºC do 50ºC | |
Temperatura przechowywania | -20ºC do 70ºC | |
Wilgotność względna | 0 – 95% (bez kondensacji) | |
Masa | 300 g | |
Wymiary (dł. x szer x wys) | 155 x 89 x 33 mm | |
Szczelność | IP54 | |
Odporność na wibracje | 5 Hz do 150 Hz, amplituda 0,15 mm | |
Odporność na udary | Szczytowe przyspieszenie 25g dla impulsu trwającego 6 ms | |
Zgodność | CE, FCC |
(1) dla pomiarów mocy optycznej dla sygnału o długości fali 850 nm, dolny limit mocy wynosi -60 dBm
Parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia
Zamawianie
Nr katalog. | OPIS | Nr katalog. | OPIS | |
LC-OPM | Adapter LC do OPM | SM T 1625 KIT | OPM510 + SLS535 | |
SC-OPM | Adapter SC do OPM | SM T 1650 KIT | OPM510 + SLS536 | |
ST-OPM | Adapter ST do OPM | SM T PON KIT HP | OPM520 + SLS530 | |
FC-OPM | Adapter FC do OPM | SM T 1625 KIT HP | OPM520 + SLS535 | |
SM DUAL KIT | OPM510 + SLS520 | SM T 1650 KIT HP | OPM520 + SLS536 | |
SM DUAL KIT HP | OPM520 + SLS520 | SMMMKIT-T | OPM510 + SLS520 + SLS525 | |
MM DUAL KIT | OPM510 + SLS525 | SMMMKIT-M | OPM520 + SLS520 + SLS525 | |
SM T PON KIT | OPM510 + SLS530 |
Wszystkie zestawy są dostarczane w futerale CC-2-3 mieszczącym dwa lub trzy urządzenia
Akcesoria dodatkowe
Nr katalog. | OPIS | Nr katalog. | OPIS | |
LC-OPM | LC adapter do miernika mocy | ST-SOURCE | ST adapter do źródła światła | |
SC-OPM | SC adapter do miernika mocy | FC-SOURCE | FC adapter do źródła światła | |
ST-OPM | ST adapter do miernika mocy | PS-100 | Zasilacz | |
FC-OPM | FC adapter do miernika mocy | CC-1 | Torba na jedno urządzenie | |
LC-SOURCE | LC adapter do źródła światła | CC-2-3 | Torba na trzy urządzenia | |
SC-SOURCE | SC adapter do źródła światła |
Plik | Data dodania | Wielkość pliku |
---|---|---|
Miernik mocy promieniowania OPM510 i 520 | 1 lutego 2021 19:51 | 265 KB |
Katalog sprzętu światłowodowego 2021_ver_01 | 19 lutego 2021 18:03 | 15 MB |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.
Czas dostawy jest różny w zależności od produktu. Zobacz tabelę czasów dostawy poszczególnych produktów lub skontaktuj się z nami aby ustalić termin realizacji.
Każdy produkt jest objęty gwarancją producenta. Świadczymy także serwis pogwarancyjny.
Akceptujemy przelewy bankowe.
+48 509 642 500
Pn - pt: 9:00 - 17:00
Sb: 10:00 - 14:00
dasap@dasap.com.pl
Sklep nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej. Oferta jest skierowana wyłącznie do osób prawnych, jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek i zakładów budżetowych, urzędów, instytucji i służb państwowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Copyright www.dasap.com.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021. Wykonanie: WordPress Wizard
Kontynuując przeglądanie tej strony zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej informacji
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.